Confronto versioni prodotti ImTOO DVD Ripper per Mac
Confronto fra versioni |
Standard |
Platinum |
Ultimate |
ScaricaOrdina $39.95 |
ScaricaOrdina $49.95 |
ScaricaOrdina $59.95 |
|
| Sorgenti supportate | |||
| DVD-Video | |||
| DVD folder | |||
| IFO file | |||
| Funzioni Principali | |||
| Ripping DVD | |||
| Recupera informazioni DVD online | |||
| Visualizza Capitoli DVD | |||
| Unisce sorgenti | |||
| Crea Profili personalizzati | |||
| Modifica Profili Conversione | |||
| Cancella Profili | |||
| Modifica Video e Audio | |||
| Taglia segmenti | |||
| Ritaglia schermo video | |||
| Aggiunge watermark | |||
| Modifica e aggiunge sottotitoli | |||
| Modifica effetti video | |||
| Split per tempo | |||
| Split per peso | |||
| Imposta start time e end time | |||
| Impostazioni Video | |||
| Video codec | |||
| Qualità Video | |||
| Dimensione Video | |||
| Zoom | |||
| Impostazioni Audio | |||
| Audio codec | |||
| Qualità Audio | |||
| Canali | |||
| Impostazioni immagini | |||
| Qualità immagini | |||
| Intervallo di cattura | |||
| Preview | |||
| Snapshot | |||
| Preview DVD | |||
| Preview segmenti video tagliati | |||
| Preview video personalizzato | |||
| Confronto video | |||
| Altre Funzioni | |||
| Impostazioni avanzate | |||
| Dimensione video personalizzata | |||
| Prova gratuita | Download | Download | Download |
| Acquisto | Acquista | Acquista | Acquista |
| Prezzo | $39.95 | $49.95 | $59.95 |
Comparison of ImTOO DVD Ripper for Mac profiles |
Standard |
Platinum |
Ultimate |
ScaricaBuy $39.95 |
ScaricaBuy $49.95 |
ScaricaBuy $59.95 |
|
| General Video | |||
| ASF | |||
| AVI | |||
| MOV | |||
| MPEG-1 Video | |||
| MPEG-2 Video | |||
| MP4 Video | |||
| MPEG-4 AVC Video | |||
| DivX | |||
| XviD | |||
| WMV | |||
| RM | |||
| DVD-Video | |||
| Supper VCD | |||
| Video CD | |||
| VOB MPEG-2 PS | |||
| DV | |||
| iPod | |||
| iPod (320x240) MPEG-4 Excellent | |||
| iPod (320x240) MPEG-4 Mini | |||
| iPod (320x240) MPEG-4 Nomal | |||
| iPod touch MPEG-4 | |||
| iPod touch MPEG-4 480P | |||
| iPod touch MPEG-4 Extra | |||
| iPod touch MPEG-4 Wide Screen | |||
| iPod touch MPEG-4 (320*240) | |||
| iPod touch MPEG-4 (480*320) | |||
| iPod Video2 for TV | |||
| iPod Video2 (640x480) MPEG-4 Nomal | |||
| iPod Video2 (640x480) MPEG-4 Mini | |||
| iPod Video2 (640x480) MPEG-4 Excellent | |||
| iPhone | |||
| iPhone MPEG-4 480P | |||
| iPhone MPEG-4 Extra | |||
| iPhone MPEG-4 Video | |||
| iPhone MPEG-4 Wide Screen | |||
| iPhone MPEG-4 (320*240) | |||
| iPhone MPEG-4 (480*320) | |||
| Apple TV | |||
| Apple TV H.264 (320x240) | |||
| Apple TV H.264 480P (640x480) | |||
| Apple TV H.264 720P (1280x720) | |||
| Apple TV MPEG-4 High 480P (640x480) | |||
| Apple TV MPEG-4 Nomal 480P (640x480) | |||
| Apple TV MPEG-4 Low 480P (640x480) | |||
| Mobile Phone | |||
| 3GPP | |||
| 3GPP2 | |||
| BlackBerry AMR Audio | |||
| BlackBerry 3GP Video | |||
| BlackBerry AVI Video | |||
| BlackBerry MPEG-4 Video | |||
| PS3 | |||
| PS3 Video 1080P MPEG-4 | |||
| PS3 Video 720P MPEG-4 | |||
| PS3 Video 480P Excellent MPEG-4 | |||
| PS3 Video 480P MPEG-4 | |||
| PSP | |||
| PSP MP4 Video | |||
| PSP AVC Video | |||
| PSP AVC Video (480x272) | |||
| PSP MP4 Video Excellent Quality | |||
| PSP MP4 Video Minimal Size | |||
| PSP Video (480P) MPEG-4 | |||
| PMP | |||
| Zune MP4 | |||
| Zune MPEG-4 AVC | |||
| Zune WMV | |||
| Creative Zen Vision | |||
| iRiver PMP-100 | |||
| Archos AV500/GMini402 | |||
| Archos AV700 | |||
| Windows Mobile | |||
| Dell Axim X51 | |||
| Dell Axim X51v | |||
| General Pocket PC | |||
| General Pocket PC Excellent | |||
| General Pocket PC Minimal | |||
| HP iPAQ hw6500 | |||
| HP iPAQ hx2000/rx3000/rx1900 | |||
| HP iPAQ hx4700 | |||
| WMV | |||
| WMA | |||
| Lossless Audio | |||
| APE | |||
| FLAC | |||
| WAV - wave fom lossless | |||
| General Audio | |||
| WAV Audio | |||
| MP2 Audio | |||
| MP3 Audio | |||
| M4A | |||
| WMA Audio | |||
| AAC Audio | |||
| AC3 Audio | |||
| SUN AU Audio | |||
| OGG Audio | |||
| RA Audio | |||
| AIFF | |||
| Picture e Animation | |||
| FLV | |||
| SWF | |||
| BMP | |||
| JPEG | |||
| PNG | |||
| GIF | |||
| HD Video | |||
| HD ASF Video (*.asf) | |||
| HD AVI Video (*.avi) | |||
| HD H.264 Video (*.mp4) | |||
| HD H.264/MPEG-4 AVC (*.mp4) | |||
| HD Quick Time Video (*.mov) | |||
| HD MPEG-2 Video (*.mpeg) | |||
| HD MPEG-2 Video (*.mpg) | |||
| HD MPEG-2 TS Video (*.ts) | |||
| HD MPEG-4 Video (*.mp4) | |||
| HD MPEG-4 TS Video (*.ts) | |||
| HD VOB Video (*.vob) | |||
| HD WMV Video(*.wmv) | |||
| Xbox Video | |||
| Xbox 360 MCE HD ASF Video (*.asf) | |||
| Xbox 360 MCE HD AVI Video (*.avi) | |||
| Xbox 360 MCE HD MPEG2 Video (*.mpeg) | |||
| Xbox 360 MCE HD MPEG2 Video (*.mpg) | |||
| Xbox 360 HD VOB Video (*.vob) | |||
| Xbox MCE HD WMV Video (*.wmv) | |||
| Xbox 360 H.264 Video (*.mp4) | |||
| Xbox 360 HD H.264 Video (*.mp4) | |||
| Xbox 360 MPEG-2 1080P TV Movie (*.mpg) | |||
| Xbox 360 MPEG-4 Video (*.mp4) | |||
| Xbox 360 HD MPEG-4 Video (*.mp4) | |||
| Xbox 360 WMV Movie (*.wmv) | |||
| Xbox 360 WMV 1080P TV Movie (*.wmv) | |||
| Free Try | Download | Download | Download |
| Purchase | Acquista | Acquista | Acquista |
| Price | $39.95 | $49.95 | $59.95 |


